COURIR A MONTECH
HORAIRES HIVER
- Mardi et Jeudi : 18h45 aux tables bord du canal
- Dimanche RDV 9h30 Ecole de Musique
(Responsable Olivier PRIETO 06.52.87.41.43)
- Pour les sorties trail, votre contact Patrick VIALA au 06.34.11.84.89
2026
| SEMI DE D'AUCH (32) | ||
| Dimance 1 Mars – 21kms | ||
| 3°M4 | Lionel BLAMPAIN | 01:26:32 |
| Arnaud DAUJEAN | 01:35:13 | |
| TRAIL DES GIGOUZACOIS (31) | ||
| Dimance 1 Mars – 48kms - 1850 D+ | ||
| Danielle SALA | 06:27:32 | |
NOS SPONSORS
2025
| TELETHON DE NOHIC | ||
| Samedi 6 Décembre - 6,5kms | ||
| 7 - 1°M4 | Lionel BLAMPAIN | 00:24:46 |
| 8 - 1°F | Sarah DUTOURON | 00:24:49 |
| TRAIL DE GRUISSAN | ||
| Dimanche 7 Décembre - 50kms - 1600D+ | ||
| 138 | Damien DEGOULANGE | 06:10:00 |
| 241 | Nicolas MARTY | 07:20:38 |
| Dimanche 7 Décembre - 25kms - 825D+ | ||
| 284 | Virginie AZEMA | 02:16:58 |
| Fabrice DUPOUY | ||
| Samedi 6 Décembre - 12kms - 380D+ | ||
| 308 | Myriam DELFOUR | 01:35:18 |
| 406 | Delphine MORO | 01:41:26 |
| 440 | Myriam BRETON | 01:45:30 |
| 492 | Simone AFONSO | 01:51:23 |
| TRAIL DE L'IGUE | ||
| Dimanche 7 Décembre - 15kms - 500D+ | ||
| 47 - 1°M2 | Aurore PENCHE PUJOL | 01:34:39 |
| Dimanche 7 Décembre - 27kms - 950D+ | ||
| 66 | Nicolas SABOUREAU | 03:34:01 |
| TELETHON DE MONBEQUI | ||
| Dimanche 7 Décembre - 13kms - Pas de Chrono | ||
| Olive, Christophe V., Christelle, Lolo, Arnaud, Simone, Patrice, Eric, Corinne, Ludovic, Patrick B., Jérôme et Carole | ||
| La Gallacoise | ||
| Samedi 13 Décembre - 7,8kms | ||
| 43 | Lionel BLAMPAIN | 00:39:40 |
| Course de NOEL Réalville | ||
| Dimanche 16 Décembre - 10kms | ||
| 36 - 3°M3 | Laurent NARDUZZI | 00:42:38 |
| 38 | Arnaud DAUJEAN | 00:42:45 |
| 75 - 2°M2 | Aurore PENCHE PUJOL | 00:46:45 |
| 133 | Jennifer ORTIZ | 00:52:23 |
| 197 | Nicolas SABOUREAU | 01:02:53 |
| Trail de NOEL de LALBENQUE | ||
| Dimanche 16 Décembre - 13kms - Non chrono | ||
| Delphine, Myriam B et Myriam D | ||
2025